Hostinec u Káji Maříka - stálý jídelní lístek
| Na začátek si dáte? | ||
|---|---|---|
| 50g | Domácí šťavnaté uzené řezníka Nováka, hořčice a strouhaný křen | 58 K |
| 100g | Klobásky ohřívané ve vodní lázni, hořčice | 65 K |
| 50g | Lahodná jatýrka z domácí husičky, schovaná v sádle s nakládanými brusinkami | 55 K |
| 50g | Jemně mleté domácí škvarky se sádlem a cibulkou | 39 K |
| 50g | Dozlatova vypečené vepřové škvarky | 45 K |
| 2ks | Topinky s masovou směsí sypané sýrem | 69 K |
| Ke všem předkrmům můžete zvolit tyto přílohy: Opečené plátky baget s česnekovým máslem, zlatavé chlebové topinky, grilované chlebové placky, škvarkové placky nebo čerstvé pečivo. |
||
| Lahodné polévky | ||
| 0,25l | Sekyrková - masový vývar s česnekem, slaninou, kroupami a bramborami | 30 K |
| 0,25l | Česnečka | 30 K |
| 0,25l | Bramborová polévka s lesními houbami | 30 K |
| Speciality hostince | ||
| 200g | Hovězí gulášek v domácím chlebu | 115 K |
| 1ks | Pečené koleno s hořčicí a čerstvě nastrouhaným křenem, chléb | 225 K |
| 1ks | Pečené jehněčí kolínko, špenát, bram. knedlík | 185 K |
| 500g | Vepřová žebra opékaná na grilu, marinovaná v medu a pepři s chlebovými plackami | 128 K |
| 1/4 | Pečená staročeská kachna s variací knedlíků, zelí | 140 K |
| 220g | Staročeská bašta (kachna, uzené maso, klobása, zelí, špekové knedlíky) | 155 K |
| 300g | Grilovaný roštěnec z mladého býka, prokládaný lehce prouzeným domácím špekem a nakládanými stružky česneku | 235 K |
| 200g | Vepřová panenka plněná listovým špenátem, sušenými rajčátky, fazolové lusky se slaninou | 195 K |
| 200g | Grilované medailonky z krůtích prsíček s dobromyslí, bazalkou a máslem, babiččiny placaté nudle s česnekem a smetanou | 165 K |
| 500g | Kuřecí paličky v pikantní marinádě s grilovanými rajčátky a ředkvičkami, opékané bagetky s česnekovým máslem | 128 K |
| Další speciality... | ||
| 200g | Zprudka pečený hovězí špalek ze svíčkové, máslo s hrubou solí a bylinkami, grilovaná zelenina | 265 K |
| 200g | Svíčkové řezy zámeckého pána přelité čabajkovým přelivem, žampióny a navrch sypané sýrem | 265 K |
| 200g | Syrový biftek cizince z tatarska podávaný s 8 klasickými topinkami (lze i poloviční porce) | 235 K |
| 200g | Nakládaná vepřová kýta na grilu, marinovaná v medu a pepři | 145 K |
| 300g | Vepřová krkovička na grilu podávaná s hořčicí, křenem a chlebem | 145 K |
| 200g | Vepřové medailonky s omáčkou z kyselých hub a zapečené sýrem | 155 K |
| 200g | Grilovaná kuřecí prsíčka s červenou paprikovou smetanou | 135 K |
| 150g | Restovaná šťavnatá kuřecí jatýrka s červenou cibulkou, jablečné pyré | 75 K |
| 200g | Kuřecí směs že žampióny | 145 K |
| 200g | Kachní prsíčka připravovaná na pomerančích | 185 K |
| 150g | Zlatavý řízeček z prasátka nebo kuřátka | 125 K |
| 300g | Domácí špekové knedlíky s moravským zelím a opékanou cibulkou | 89 K |
| 250g | Staročeská lepenice s moravským zelím a domácími škvarky | 65 K |
| 250g | Ríšovy kořeněné nudle s kuřecím masem | 115 K |
| Steaky podáváme podle Vašeho přání: dle kata - krvavé, podle tety Růženy - středně propečené nebo utrápené durch. | ||
| Veškeré přílohy jsou zahrnuty v ceně a jsou také volně zaměnitelné dle chuti. | ||
| A něco na objednávku alespoň 2 dny předem | ||
| 1ks | Staročeská husička, pořádná porce zelí a knedlíků | 900 K |
| 3-4kg | Prasečí korunka z vepřových žeber | 600 K |
| 1ks | V létě nabízíme celé grilované selátko - cca 20kg (hořčice, křen, pečivo, zelný salát dle potřeby k dispozici) | 7.000 K |
| Co ve vodě plavalo | ||
| 280g | Candát na bylinkovém másle | 190 K |
| 200g | Losos na špenátovém lůžku | 160 K |
| 250g | Pstruh grilovaný na másle | 160 K |
| 200g | Kapr na černém pivu | 140 K |
| Maso už nezbylo | ||
| 250g | Pečené papriky plněné čerstvým sýrem s bylinkami, sušenými rajčaty a šalotkou, opékané bagetky s česnekovým máslem | 98 K |
| 100g | Smažené sýrové trojúhelníčky ve strouhance, klasická tatarka | 95 K |
| 250g | Babiččiny placaté nudle, restované se sušenými rajčátky a česnekem, sypané zralým sýrem | 115 K |
| 200g | Houbový Kája s kyselou okurkou (někdy také chybně nazývaný Kuba) | 65 K |
| Přílohy | ||
| 200g | Vařené brambory | 30 K |
| 200g | Bramborák | 30 K |
| 200g | Smažené hranolky | 30 K |
| 200g | Smažené krokety | 30 K |
| 200g | Smažené americké brambory | 30 K |
| 200g | Trhané brambory | 30 K |
| 200g | Chlebová placka | 20 K |
| 200g | Pečená brambora plněná nivou, slaninou a žampióny | 45 K |
| A něco z našich kuriozit pro více lidí | ||
| 1kg | Myslivcovo žrádlo k tomu láhev Peprmint likéru 1l (masová směs pikantní, hranolky, rýže, bramborák, zeleninová obloha) |
1.650 K |
| 1kg | Party talíř Mísa smažených řízečků z kuřete a prasátka, citrony, velká mísa hranolek k tomu deset piv 10° Staropramen |
900 K |
| 1ks | V létě nabízíme celé grilované selátko (cca 20kg) k tomu 100 piv 10° Staropramen (hořčice, křen, pečivo, zelný salát dle potřeby k dispozici) |
10.000 K |
| Sladká ňamka | ||
| 100g | Domácí štrúdl s jablky a praženými mandlemi | 38 K |
| 3ks | Palačinky s ovocnou marmeládou, našlehaná smetana | 49 K |
| 3ks | Ovocné knedlíky s máslem, sypané cukrem a skořicí | 65 K |
| porce | Pohár se zmrzlinou, karamelem a šlehačkou | 65 K |
| porce | Pohár se zmrzlinou, lesním ovocem a šlehačkou | 65 K |
| Saláty a něco na chuť | ||
| 300g | Velký zeleninový salát s kuřecím masem | 95 K |
| 300g | Velký zeleninový salát s tuňákem | 95 K |
| 300g | Velký zeleninový salát s jablkem, slaninou a vlašskými ořechy | 95 K |
| 300g | Velký zeleninový salát s grilovaným lososem | 95 K |
| 200g | Zeleninový salát dle Vašeho přání a našich možností | 65 K |
| Něco k pivku nebo vínu | ||
| 3ks | Škvarkové placky | 25 K |
| 3ks | Bramboráčky | 25 K |
| 1ks | Nakládaný, řádně proleželý utopenec s cibulí, pečivo | 35 K |
| 1ks | Nakládaný královský hermelín s feferonkou | 49 K |
| 50g | Pražené, solené mandličky | 35 K |
| 50g | Pistácie | 35 K |
| 1ks | Pravé české brambůrky | 25 K |
| 1ks | Staročeské tyčinky | 25 K |
Hostinec u Káji Maříka - nápojový lístek
| Pivko | ||
|---|---|---|
| Točené | ||
| Staropramen světlý 10° | 0,3l 15 K | 0,5l 25 K |
| Bernard kvasnicový 13° | 0,3l 22 K | 0,5l 32 K |
| Bernard nealkoholický | 0,3l 16 K | 0,5l 28 K |
| Lahvové | ||
| Bernard - černé pivo 13° | 0,5l 32 K | |
| Nealkoholické pivo, lahvové | ||
| Bernard s čistou hlavou švestkový | 0,5l 29 K | |
| Limonády | ||
| Točená ovocná limonáda s malinovou nebo pomerančovou příchutí | 0,1l 5 K | |
| Pepsi Cola | 0,25l 25 K | |
| Pepsi Cola Light | 0,25l 25 K | |
| Mirinda | 0,25l 25 K | |
| Tonic (klasik, zázvorový, citrónový) | 0,25l 25 K | |
| Ovocné džusy | ||
| Pomeranč | 0,25l 25 K | |
| Jablko | 0,25l 25 K | |
| Multivitamín | 0,25l 25 K | |
| Černý rybíz | 0,25l 25 K | |
| Jahoda | 0,25l 25 K | |
| Borůvka | 0,25l 25 K | |
| Broskev | 0,25l 25 K | |
| Hruška | 0,25l 25 K | |
| Toma voda - perlivá, jemně perlivá, neperlivá | 0,25l 19 K | |
| Něco ostřejšího z Božkova | ||
| Tuzemský rum | 0,04l 25 K | |
| Vodka | 0,04l 25 K | |
| Fernet | 0,04l 30 K | |
| Zelená | 0,04l 25 K | |
| Fernet 8000 | 0,04l 30 K | |
| Griotka | 0,04l 25 K | |
| Od Jana Bechera nabízíme | ||
| Becherovka | 0,04l 38 K | |
| Becherovka citron | 0,04l 38 K | |
| Kořalka od pana Jelínka | ||
| Moravská švestka | 0,04l 40 K | |
| Moravská hruška | 0,04l 40 K | |
| Moravská jahoda | 0,04l 40 K | |
| Moravská malina | 0,04l 40 K | |
| Moravská meruňka | 0,04l 40 K | |
| Moravské jablko | 0,04l 40 K | |
| Moravská třešeň | 0,04l 40 K | |
| Slivovice stříbrná | 0,04l 50 K | |
| Slivovice zlatá | 0,04l 50 K | |
| Co nám poslal Krakonoš | ||
| Pradědův bylinný likér | 0,04l 38 K | |
| Od starého pekelníka | ||
| Ďábelský krvesaj | 0,04l 38 K | |
| Stará myslivecká | 0,04l 38 K | |
| Od neznámého pašeráka | ||
| Vodka Amundsen křišťálová a ostatní ochucené vodky tohoto pána | 0,04l 42 K | |
| Absinth | 0,04l 55 K | |
| Beefeater gin | 0,04l 50 K | |
| Johnie Wallker | 0,04l 60 K | |
| Tullamore Dew | 0,04l 60 K | |
| Jim Beam | 0,04l 50 K | |
| Tequila stříbrná | 0,04l 50 K | |
| Tequila zlatá | 0,04l 50 K | |
| Malibu | 0,04l 45 K | |
| Aperitivy italského tlučhuby Marca | ||
| Garrone Bianco | 0,1l 40 K | |
| Garrone Bitter rosso | 0,1l 40 K | |
| Vína od stréca Jury | ||
| Bílé víno (dle aktuální nabídky) | 0,1l 15 K | |
| Červené víno (dle aktuální nabídky) | 0,1l 15 K | |
| Ve flaších - vína jakostní a přívlastková dle aktuálního vinného listu | ||
| Teplé nápoje | ||
| Turecká káva | 20 K | |
| Vídeňská káva se šlehačkou | 35 K | |
| Espresso | 30 K | |
| Káva bez kofeinu | 25 K | |
| Melta | 25 K | |
| Horká čokoláda | 25 K | |
| Capuccino | 35 K | |
| Bylinkové čaje do hrnku | ||
| Heřmánkový, Zažívací, Citrónový, Posilující, Zklidňující, Zelený (bylinné čaje podáváme do konvičky 0,6l) |
30 K | |
| Černý do hrnku | 20 K | |
| Grog z tuzemska | 35 K | |
| Svařák z bílého / červeného vína | 35 K | |
Směnný kurz 1K (čti jedna Kájovka) je 1:1 s českou korunou (1 Kč).